专家计划:清晨命中率:80% | 回报率:1581%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552-554期 | 小 | 0552期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 大 | 0548期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0547期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0545期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0539期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 大 | 0534期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0533期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
528-530期 | 大 | 0528期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0527期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0526期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 大 | 0524期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 大 | 0520期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0511期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0507期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0500期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0497期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0496期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 大 | 0491期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 大 | 0486期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 大 | 0482期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0481期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。